扬州大学农学院
首页 > 校友天地 > 校友名录

本科生

2018级农学院本科校友
年级 专业 学制 班级 姓名 学号 性别 班主任
2018 农学 4 农学1801 陈思 181702101 李钱峰
2018 农学 4 农学1801 陈泽龙 181702102
2018 农学 4 农学1801 戴梦清 181702103
2018 农学 4 农学1801 邓焕莹 181702104
2018 农学 4 农学1801 龚思怡 181702105
2018 农学 4 农学1801 李顺琦 181702107
2018 农学 4 农学1801 李蔚和 181702108
2018 农学 4 农学1801 陆晓彤 181702109
2018 农学 4 农学1801 马浚洋 181702110
2018 农学 4 农学1801 沈炘垭 181702111
2018 农学 4 农学1801 孙超慧 181702112
2018 农学 4 农学1801 田欣 181702113
2018 农学 4 农学1801 王淑婷 181702114
2018 农学 4 农学1801 王训康 181702115
2018 农学 4 农学1801 翁科盛 181702116
2018 农学 4 农学1801 吴超 181702117
2018 农学 4 农学1801 许彬 181702119
2018 农学 4 农学1801 杨昊涵 181702121
2018 农学 4 农学1801 叶智慧 181702122
2018 农学 4 农学1801 尹力 181702123
2018 农学 4 农学1801 张加乐 181702124
2018 农学 4 农学1801 张莉莉 181702125
2018 农学 4 农学1801 张韶元 181702126
2018 农学 4 农学1801 郑奥 181702127
2018 农学 4 农学1801 周涵 181702128
2018 农学 4 农学1801 周雨晴 181702129
2018 农学 4 农学1801 朱宝莹 181702130
2018 农学 4 农学1801 朱成超 181702131
2018 农学 4 农学1802 姜艺 181701313 李春燕
2018 农学 4 农学1802 卜柳冰 181702201
2018 农学 4 农学1802 常青 181702202
2018 农学 4 农学1802 陈铃铭 181702203
2018 农学 4 农学1802 戴黄涛 181702204
2018 农学 4 农学1802 丁炜宸 181702205
2018 农学 4 农学1802 李顺 181702206
2018 农学 4 农学1802 林国冰 181702207
2018 农学 4 农学1802 刘代琴 181702208
2018 农学 4 农学1802 刘倩 181702209
2018 农学 4 农学1802 刘雨婷 181702210
2018 农学 4 农学1802 潘昱君 181702212
2018 农学 4 农学1802 乔欢欢 181702213
2018 农学 4 农学1802 孙冬 181702214
2018 农学 4 农学1802 唐龙玲 181702215
2018 农学 4 农学1802 陶源 181702216
2018 农学 4 农学1802 王睿智 181702218
2018 农学 4 农学1802 王旺 181702219
2018 农学 4 农学1802 王泽 181702220
2018 农学 4 农学1802 王梓晗 181702221
2018 农学 4 农学1802 吴凯悦 181702222
2018 农学 4 农学1802 夏伟羿 181702223
2018 农学 4 农学1802 颜宇璐 181702226
2018 农学 4 农学1802 杨冠硕 181702227
2018 农学 4 农学1802 杨晓艺 181702228
2018 农学 4 农学1802 赵洁 181702229
2018 农学 4 农学1802 赵斯琪 181702230
2018 农学 4 农学1802 郑忠天 181702231
2018 农学 4 农学1803 蔡文璐 181702301 卞云龙
2018 农学 4 农学1803 曹园鸣 181702302
2018 农学 4 农学1803 常雯青 181702303
2018 农学 4 农学1803 陈壮 181702304
2018 农学 4 农学1803 杜圆月 181702305
2018 农学 4 农学1803 葛茜 181702306
2018 农学 4 农学1803 计文彬 181702307
2018 农学 4 农学1803 鞠梦倩 181702308
2018 农学 4 农学1803 李心月 181702309
2018 农学 4 农学1803 李燕飞 181702310
2018 农学 4 农学1803 陆衡 181702311
2018 农学 4 农学1803 宁致远 181702312
2018 农学 4 农学1803 饶桠楠 181702313
2018 农学 4 农学1803 唐艳樱 181702314
2018 农学 4 农学1803 田世纪 181702315
2018 农学 4 农学1803 王楚鑫 181702316
2018 农学 4 农学1803 王迎喜 181702319
2018 农学 4 农学1803 王泽宇 181702320
2018 农学 4 农学1803 吴冉 181702321
2018 农学 4 农学1803 杨婧秋 181702323
2018 农学 4 农学1803 姚志杰 181702324
2018 农学 4 农学1803 叶雨茹 181702325
2018 农学 4 农学1803 俞施龙 181702326
2018 农学 4 农学1803 袁月云 181702327
2018 农学 4 农学1803 张立成 181702328
2018 农学 4 农学1803 张瑛 181702329
2018 农学 4 农学1803 张宇翔 181702330
2018 农学 4 农学1803 周沈宇 181702331
2018 农学 4 农学1804 蔡佳蓓 181702401 顾骏飞
2018 农学 4 农学1804 曹家乐 181702402
2018 农学 4 农学1804 曹晋铭 181702403
2018 农学 4 农学1804 陈家云 181702404
2018 农学 4 农学1804 陈雪妍 181702405
2018 农学 4 农学1804 陈莹莹 181702406
2018 农学 4 农学1804 龚文瑶 181702407
2018 农学 4 农学1804 胡星晨 181702408
2018 农学 4 农学1804 姜晓惠 181702409
2018 农学 4 农学1804 居倩瑀 181702410
2018 农学 4 农学1804 李文涛 181702411
2018 农学 4 农学1804 李征 181702412
2018 农学 4 农学1804 梁灵广 181702413
2018 农学 4 农学1804 刘畅 181702414
2018 农学 4 农学1804 刘倩男 181702415
2018 农学 4 农学1804 吕漾玫 181702416
2018 农学 4 农学1804 钱晨 181702417
2018 农学 4 农学1804 任鑫哲 181702418
2018 农学 4 农学1804 王思进 181702419
2018 农学 4 农学1804 王新怡 181702420
2018 农学 4 农学1804 伍倩芸 181702421
2018 农学 4 农学1804 奚斌 181702422
2018 农学 4 农学1804 夏姝淼 181702423
2018 农学 4 农学1804 尹权 181702425
2018 农学 4 农学1804 张苏红 181702426
2018 农学 4 农学1804 赵一函 181702427
2018 农学 4 农学1804 赵玥 181702428
2018 农学 4 农学1804 郑旭旻 181702429
2018 农学 4 农学1804 朱一鸣 181702430
2018 农学 4 农学1804 戴佳庆 181703106
2018 农学 4 农学1804 黄千凤 181703115
2018 农村区域发展 4 区域1801 范一志 181701101 金 涛
2018 农村区域发展 4 区域1801 何陈菲 181701102
2018 农村区域发展 4 区域1801 黄涵语 181701103
2018 农村区域发展 4 区域1801 黄鲁青 181701104
2018 农村区域发展 4 区域1801 景康 181701105
2018 农村区域发展 4 区域1801 柳婷婷 181701106
2018 农村区域发展 4 区域1801 茅哲铭 181701107
2018 农村区域发展 4 区域1801 闵俣阳 181701108
2018 农村区域发展 4 区域1801 钱智音 181701109
2018 农村区域发展 4 区域1801 施韵怡 181701110
2018 农村区域发展 4 区域1801 陶奕然 181701111
2018 农村区域发展 4 区域1801 王洁 181701112
2018 农村区域发展 4 区域1801 徐莹颖 181701113
2018 农村区域发展 4 区域1801 章可 181701114
2018 农村区域发展 4 区域1801 赵祁楠 181701115
2018 农村区域发展 4 区域1802 曹颖 181701201 黄丽芬
2018 农村区域发展 4 区域1802 陈聪仪 181701202
2018 农村区域发展 4 区域1802 郭家欢 181701203
2018 农村区域发展 4 区域1802 陆钰 181701204
2018 农村区域发展 4 区域1802 马怡星 181701205
2018 农村区域发展 4 区域1802 潘烨飞 181701206
2018 农村区域发展 4 区域1802 沈琦 181701207
2018 农村区域发展 4 区域1802 吴钰磊 181701208
2018 农村区域发展 4 区域1802 徐珅 181701209
2018 农村区域发展 4 区域1802 许一诺 181701210
2018 农村区域发展 4 区域1802 张家涵 181701211
2018 农村区域发展 4 区域1802 周贝贝 181701212
2018 农村区域发展 4 区域1802 周俊杰 181701213
2018 农村区域发展 4 区域1802 周怡君 181701214
2018 农村区域发展 4 区域1803 蔡沁 181701302 胡雅杰
2018 农村区域发展 4 区域1803 陈慧敏 181701304
2018 农村区域发展 4 区域1803 杜嘉宁 181701307
2018 农村区域发展 4 区域1803 方鑫池 181701308
2018 农村区域发展 4 区域1803 韩晨曦 181701311
2018 农村区域发展 4 区域1803 李伊雯 181701317
2018 农村区域发展 4 区域1803 林远 181701319
2018 农村区域发展 4 区域1803 刘佳睿 181701320
2018 农村区域发展 4 区域1803 刘子杰 181701321
2018 农村区域发展 4 区域1803 缪孙静 181701324
2018 农村区域发展 4 区域1803 倪嘉颢 181701325
2018 农村区域发展 4 区域1803 倪添豪 181701326
2018 农村区域发展 4 区域1803 史传君 181701328
2018 农村区域发展 4 区域1803 王坤庭 181701332
2018 农村区域发展 4 区域1803 王奕韬 181701333
2018 农村区域发展 4 区域1803 徐益 181701335
2018 农村区域发展 4 区域1803 赵欣怡 181701340
2018 农村区域发展 4 区域1803 朱昌进 181701342
2018 种子科学与工程 4 种子1801 龚陈虎 161703108 许如根
2018 种子科学与工程 4 种子1801 张裕豪 161703132
2018 种子科学与工程 4 种子1801 陈嘉敏 171703101
2018 种子科学与工程 4 种子1801 孙秋阳 171703112
2018 种子科学与工程 4 种子1801 包宇 181703101
2018 种子科学与工程 4 种子1801 蔡艺博 181703103
2018 种子科学与工程 4 种子1801 巢佳浩 181703104
2018 种子科学与工程 4 种子1801 陈蕊 181703105
2018 种子科学与工程 4 种子1801 丁恩浩 181703107
2018 种子科学与工程 4 种子1801 丁颖 181703108
2018 种子科学与工程 4 种子1801 冯源 181703109
2018 种子科学与工程 4 种子1801 高宵飞 181703110
2018 种子科学与工程 4 种子1801 葛雨洋 181703111
2018 种子科学与工程 4 种子1801 侯键 181703112
2018 种子科学与工程 4 种子1801 胡思嘉 181703114
2018 种子科学与工程 4 种子1801 季杨贝贝 181703116
2018 种子科学与工程 4 种子1801 冀益慧 181703117
2018 种子科学与工程 4 种子1801 李渊 181703118
2018 种子科学与工程 4 种子1801 史长蓉 181703119
2018 种子科学与工程 4 种子1801 苏衍泽 181703120
2018 种子科学与工程 4 种子1801 孙斌倩 181703121
2018 种子科学与工程 4 种子1801 孙成群 181703122
2018 种子科学与工程 4 种子1801 孙栋梁 181703123
2018 种子科学与工程 4 种子1801 王晨曦 181703125
2018 种子科学与工程 4 种子1801 王涵瑶 181703126
2018 种子科学与工程 4 种子1801 王其伟 181703127
2018 种子科学与工程 4 种子1801 王智超 181703128
2018 种子科学与工程 4 种子1801 温墨童 181703130
2018 种子科学与工程 4 种子1801 徐月婷 181703131
2018 种子科学与工程 4 种子1801 许开瑞 181703133
2018 种子科学与工程 4 种子1801 薛梦琪 181703134
2018 种子科学与工程 4 种子1801 周影 181703135
2018 种子科学与工程 4 种子1801 周钊恩 181703136
2018 种子科学与工程 4 种子1801 朱晓倩 181703138
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 卜韦程 201702501 崔培媛
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 常庆霞 201702502
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 陈爱森 201702503
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 冯莹 201702504
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 顾添 201702505
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 刘小虎 201702506
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 路佳明 201702507
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 钱佳雯 201702508
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 时雪梅 201702509
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 束晨晨 201702510
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 宋慧贤 201702511
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 宋清 201702512
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 宋志强 201702513
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 孙青云 201702514
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 王浩清 201702515
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 王晟 201702516
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 王云飞 201702517
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 吴国纪 201702518
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 徐继伟 201702519
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 徐月梅 201702520
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 徐铮 201702521
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 杨振 201702522
2020 农学(3+2) 3+2本科 农学201 袁政奇 201702523

 

学院公众号

电话:0514-87979226、87979212、87979351
传真:0514-87996817
Email:nxy@yzu.edu.cn
邮编:225009
地址:扬州市文汇东路48号

版权所有:扬州大学农学院(水稻产业工程技术研究院) 苏公网安备 32100302010246号