扬州大学农学院
首页 > 校友天地 > 校友名录

本科生

2019级农学院本科校友
年级 专业 学制 班级 姓名 学号 性别 班主任
2019 农学 4 农学1901 曹洸源 191702102 张 祥
2019 农学 4 农学1901 陈云桐 191702103
2019 农学 4 农学1901 环海东 191702104
2019 农学 4 农学1901 黄明煜 191702105
2019 农学 4 农学1901 焦宇馨 191702106
2019 农学 4 农学1901 康钰莹 191702107
2019 农学 4 农学1901 梁爽 191702108
2019 农学 4 农学1901 刘畅 191702109
2019 农学 4 农学1901 刘洪春 191702110
2019 农学 4 农学1901 刘蕊妍 191702111
2019 农学 4 农学1901 陆思豪 191702112
2019 农学 4 农学1901 毛丹东 191702113
2019 农学 4 农学1901 毛雨欣 191702114
2019 农学 4 农学1901 秦莉 191702115
2019 农学 4 农学1901 史湘琦 191702116
2019 农学 4 农学1901 谈建州 191702117
2019 农学 4 农学1901 唐思源 191702118
2019 农学 4 农学1901 王宇含 191702119
2019 农学 4 农学1901 王子涵 191702120
2019 农学 4 农学1901 吴迪 191702121
2019 农学 4 农学1901 夏陈钰 191702122
2019 农学 4 农学1901 杨芝笛 191702123
2019 农学 4 农学1901 张梦梦 191702124
2019 农学 4 农学1901 张跃 191702125
2019 农学 4 农学1901 赵子胥 191702126
2019 农学 4 农学1901 周楠 191702128
2019 农学 4 农学1901 诸仁 191702129
2019 农学 4 农学1901 左新磊 191702130
2019 农学 4 农学1901 杨坤 191703130
2019 农学 4 农学1901 陈涨 191901105
2019 农学 4 农学1902 张家瑞 171702326 左青松
2019 农学 4 农学1902 卞新越 191702201
2019 农学 4 农学1902 董哲成 191702204
2019 农学 4 农学1902 费希朗 191702205
2019 农学 4 农学1902 胡钦颖 191702206
2019 农学 4 农学1902 胡天然 191702207
2019 农学 4 农学1902 户淑君 191702208
2019 农学 4 农学1902 李颖颖 191702210
2019 农学 4 农学1902 邵睿敏 191702211
2019 农学 4 农学1902 孙启瑞 191702212
2019 农学 4 农学1902 王磊 191702214
2019 农学 4 农学1902 王李妍 191702215
2019 农学 4 农学1902 魏子皓 191702216
2019 农学 4 农学1902 吴宵玫 191702217
2019 农学 4 农学1902 杨锦 191702219
2019 农学 4 农学1902 杨舒然 191702221
2019 农学 4 农学1902 尹彦雨 191702223
2019 农学 4 农学1902 俞江徽 191702224
2019 农学 4 农学1902 张宝涵 191702225
2019 农学 4 农学1902 张鼎顺 191702226
2019 农学 4 农学1902 张梦颖 191702227
2019 农学 4 农学1902 张兴弘 191702228
2019 农学 4 农学1902 赵蓉 191702229
2019 农学 4 农学1902 朱雯杰 191702230
2019 农学 4 农学1902 钱相玲 191903122
2019 农学 4 农学1902 应庆蕾 191903132
2019 农学 4 农学1903 冯佳欣 191702303 张宏根
2019 农学 4 农学1903 桂林森 191702304
2019 农学 4 农学1903 何如雪 191702305
2019 农学 4 农学1903 何永祺 191702306
2019 农学 4 农学1903 胡芷萱 191702307
2019 农学 4 农学1903 黄嘉宇 191702308
2019 农学 4 农学1903 黄泽鹏 191702309
2019 农学 4 农学1903 季易 191702310
2019 农学 4 农学1903 姜啸意 191702311
2019 农学 4 农学1903 刘洋 191702312
2019 农学 4 农学1903 骆彦默 191702313
2019 农学 4 农学1903 欧阳浩澜 191702315
2019 农学 4 农学1903 潘雯 191702316
2019 农学 4 农学1903 裴月霞 191702317
2019 农学 4 农学1903 唐昕怡 191702318
2019 农学 4 农学1903 万子豪 191702319
2019 农学 4 农学1903 王灿 191702320
2019 农学 4 农学1903 王晶 191702321
2019 农学 4 农学1903 王闻博 191702322
2019 农学 4 农学1903 王雯彦 191702323
2019 农学 4 农学1903 王昕宇 191702324
2019 农学 4 农学1903 王雨梦 191702325
2019 农学 4 农学1903 肖文惠 191702327
2019 农学 4 农学1903 殷振龙 191702328
2019 农学 4 农学1903 张俊涵 191702329
2019 农学 4 农学1903 张婉婉 191702330
2019 农学 4 农学1903 季群杰 191803307
2019 农学 4 农学1904 陈龙 191702401 张 韬
2019 农学 4 农学1904 冯蕴桐 191702402
2019 农学 4 农学1904 蒋子悦 191702403
2019 农学 4 农学1904 李晓雪 191702405
2019 农学 4 农学1904 李尧卿 191702406
2019 农学 4 农学1904 林阳 191702407
2019 农学 4 农学1904 刘琳 191702408
2019 农学 4 农学1904 陆家辉 191702409
2019 农学 4 农学1904 陆新龙 191702410
2019 农学 4 农学1904 马绍宇 191702411
2019 农学 4 农学1904 庞天添 191702412
2019 农学 4 农学1904 钱怡凡 191702413
2019 农学 4 农学1904 任雨涵 191702414
2019 农学 4 农学1904 阮艳雯 191702415
2019 农学 4 农学1904 盛小洲 191702416
2019 农学 4 农学1904 宋涵涛 191702417
2019 农学 4 农学1904 王尘 191702418
2019 农学 4 农学1904 王光华 191702419
2019 农学 4 农学1904 温雅 191702421
2019 农学 4 农学1904 吴怡 191702422
2019 农学 4 农学1904 徐子彦 191702423
2019 农学 4 农学1904 许月悦 191702424
2019 农学 4 农学1904 杨欣欣 191702425
2019 农学 4 农学1904 叶莹 191702426
2019 农学 4 农学1904 张翔 191702427
2019 农学 4 农学1904 赵亚峰 191702428
2019 农学 4 农学1904 朱毅萱 191702429
2019 农学 4 农学1904 时玲玲 191703120
2019 农村区域发展 4 区域1901 陈奇 191701101 杨 欢
2019 农村区域发展 4 区域1901 陈启超 191701102
2019 农村区域发展 4 区域1901 黄佳敏 191701103
2019 农村区域发展 4 区域1901 黄瑾昊 191701104
2019 农村区域发展 4 区域1901 凌涵 191701105
2019 农村区域发展 4 区域1901 陆喆缘 191701106
2019 农村区域发展 4 区域1901 潘登 191701107
2019 农村区域发展 4 区域1901 宋榆 191701108
2019 农村区域发展 4 区域1901 孙铭好 191701109
2019 农村区域发展 4 区域1901 孙怡灵 191701110
2019 农村区域发展 4 区域1901 陶颖杰 191701111
2019 农村区域发展 4 区域1901 王敏 191701112
2019 农村区域发展 4 区域1901 徐乐 191701113
2019 农村区域发展 4 区域1901 许豪杰 191701114
2019 农村区域发展 4 区域1901 张涛 191701115
2019 农村区域发展 4 区域1901 张轶 191701116
2019 农村区域发展 4 区域1901 赵佳芸 191701117
2019 农村区域发展 4 区域1901 周皓彦 191701118
2019 农村区域发展 4 区域1901 周佳乐 191701119
2019 农村区域发展 4 区域1901 周玥尧 191701120
2019 农村区域发展 4 区域1902 邓恺鸣 191701201 孙成明
2019 农村区域发展 4 区域1902 顾陆顺 191701202
2019 农村区域发展 4 区域1902 江一帆 191701203
2019 农村区域发展 4 区域1902 孔逸纯 191701204
2019 农村区域发展 4 区域1902 李家何 191701205
2019 农村区域发展 4 区域1902 陆瑶佳 191701206
2019 农村区域发展 4 区域1902 钱家豪 191701207
2019 农村区域发展 4 区域1902 钦林涛 191701208
2019 农村区域发展 4 区域1902 王千越 191701209
2019 农村区域发展 4 区域1902 温家新 191701210
2019 农村区域发展 4 区域1902 颜嘉炜 191701211
2019 农村区域发展 4 区域1902 晏子成 191701212
2019 农村区域发展 4 区域1902 陆子洋 191701318
2019 农村区域发展 4 区域1903 陈成 191701301 蒋 敏
2019 农村区域发展 4 区域1903 陈欣 191701302
2019 农村区域发展 4 区域1903 程起 191701304
2019 农村区域发展 4 区域1903 顾炅 191701307
2019 农村区域发展 4 区域1903 郭威 191701309
2019 农村区域发展 4 区域1903 蒋东恒 191701310
2019 农村区域发展 4 区域1903 蒋逸韬 191701311
2019 农村区域发展 4 区域1903 李念 191701313
2019 农村区域发展 4 区域1903 李亦扬 191701314
2019 农村区域发展 4 区域1903 马迎潇 191701319
2019 农村区域发展 4 区域1903 毛思哲 191701320
2019 农村区域发展 4 区域1903 莫雅君 191701321
2019 农村区域发展 4 区域1903 唐海韵 191701323
2019 农村区域发展 4 区域1903 王爱冬 191701324
2019 农村区域发展 4 区域1903 王高播 191701325
2019 农村区域发展 4 区域1903 王津 191701326
2019 农村区域发展 4 区域1903 王开 191701327
2019 农村区域发展 4 区域1903 王伟 191701328
2019 农村区域发展 4 区域1903 王颖 191701329
2019 农村区域发展 4 区域1903 王宇泽 191701330
2019 农村区域发展 4 区域1903 吴秦玮 191701331
2019 农村区域发展 4 区域1903 徐志恒 191701333
2019 农村区域发展 4 区域1903 杨海东 191701334
2019 农村区域发展 4 区域1903 袁成晨 191701336
2019 种子科学与工程 4 种子1901 王智鹏 181703129 吕 超
2019 种子科学与工程 4 种子1901 陈杨雯 191703101
2019 种子科学与工程 4 种子1901 陈宇琪 191703102
2019 种子科学与工程 4 种子1901 陈子涵 191703103
2019 种子科学与工程 4 种子1901 都昊田 191703104
2019 种子科学与工程 4 种子1901 佴健信 191703105
2019 种子科学与工程 4 种子1901 傅姜尧 191703106
2019 种子科学与工程 4 种子1901 傅逸 191703107
2019 种子科学与工程 4 种子1901 顾婉莹 191703108
2019 种子科学与工程 4 种子1901 华钰 191703109
2019 种子科学与工程 4 种子1901 季赛菲 191703110
2019 种子科学与工程 4 种子1901 江沁悦 191703111
2019 种子科学与工程 4 种子1901 刘富豪 191703113
2019 种子科学与工程 4 种子1901 刘家伟 191703114
2019 种子科学与工程 4 种子1901 陆帅 191703115
2019 种子科学与工程 4 种子1901 骆文轩 191703116
2019 种子科学与工程 4 种子1901 倪晨 191703117
2019 种子科学与工程 4 种子1901 沙建凤 191703118
2019 种子科学与工程 4 种子1901 施天佳 191703119
2019 种子科学与工程 4 种子1901 孙译 191703121
2019 种子科学与工程 4 种子1901 汤延 191703122
2019 种子科学与工程 4 种子1901 万欣怡 191703123
2019 种子科学与工程 4 种子1901 王心怡 191703124
2019 种子科学与工程 4 种子1901 吴骏鸿 191703125
2019 种子科学与工程 4 种子1901 徐满 191703127
2019 种子科学与工程 4 种子1901 徐艺文 191703128
2019 种子科学与工程 4 种子1901 杨大鹏 191703129
2019 种子科学与工程 4 种子1901 姚佳 191703131
2019 种子科学与工程 4 种子1901 喻林洋 191703132
2019 种子科学与工程 4 种子1901 张宇航 191703134
2019 种子科学与工程 4 种子1901 赵森洋 191703135
2019 种子科学与工程 4 种子1901 赵宇轩 191703136
2019 种子科学与工程 4 种子1901 周婧娴 191703137
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 蔡倩倩 211702601
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 陈飞扬 211702602
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 陈洁 211702603
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 刁刘云 211702604
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 丁俊沣 211702605
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 董书 211702606
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 顾淑淑 211702607
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 蒋晨炀 211702608
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 李佳轩 211702609
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 李芊颖 211702610
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 龙泉秀 211702611
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 马倩 211702612
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 明凯 211702613
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 石晨乐 211702614
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 孙秀芳 211702615
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 陶盼 211702616
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 王颖 211702617
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 王子妍 211702618
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 吴涵 211702619
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 谢鹏飞 211702620
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 杨凯 211702621
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 杨洋 211702622
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 姚爱鑫 211702623
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 易想 211702624
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 袁熙超 211702625
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 袁熙钧 211702626
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 张德海 211702627
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 张泽洋 211702628
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 周洋 211702629
2021 农学(3+2) 3+2本科 农学211 庄越 211702630

 

学院公众号

电话:0514-87979226、87979212、87979351
传真:0514-87996817
Email:nxy@yzu.edu.cn
邮编:225009
地址:扬州市文汇东路48号

版权所有:扬州大学农学院(水稻产业工程技术研究院) 苏公网安备 32100302010246号